Vi — Piltover Enforcer
Fury, Order Legend | Tier ? | N/A Win Rate | 0.1% Play Rate
Ability
When you conquer, if you assigned 3 or more excess damage, you may exhaust me to ready a unit.
Top Cards
| Card | Inclusion Rate |
|---|---|
| Fiora, Victorious | 100.0% |
| Kai'Sa, Survivor | 100.0% |
| Tactical Retreat | 100.0% |
| Long Sword | 100.0% |
| Hextech Gauntlets | 100.0% |
| Unsung Hero | 100.0% |
| Pouty Poro | 100.0% |
| Falling Star | 100.0% |
| Rengar, Unseen | 50.0% |
| Honest Broker | 50.0% |
| Deathgrip | 50.0% |
| Jhin, Murderous Artist | 50.0% |
| B.F. Sword | 50.0% |
| Pyke, Dockside Butcher | 50.0% |
| Noxus Hopeful | 50.0% |
| Rek'Sai, Breacher | 50.0% |
| Vi, Destructive | 50.0% |
| Heroic Charge | 50.0% |
| Darius, Trifarian | 50.0% |
| Ferrous Forerunner | 50.0% |
Tournament Decks
- Ki Greene (5W-4L) — CCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #3
- Andrew Draven Janow (3W-3L) — CCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #3